Ready to Start
0
Waiting for Gold
5
Waiting for DYE
2
Waiting for Machine
5
At Risk / Delayed
5
Not Manufacturable
5
All Sales Orders
5 orders| Order | Customer | Design | Qty | Wt/Unit (g) | Total (g) | Required By | Promised Delivery | Promise | Conf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2606-0042 | Lalitha Jewellery | URVASHI | 25 | 32.00 | 800.00 | Jun 21, 2026 | Jun 28, 2026 | Not Manufacturable | 67% | Open |
| SO-2606-0041 | Joyalukkas | GF92 | 50 | 16.00 | 800.00 | Jun 19, 2026 | Jun 29, 2026 | Not Manufacturable | 67% | Open |
| SO-2606-0040 | Kalyan Jewellers | BOX92 | 200 | 3.20 | 640.00 | Jun 24, 2026 | Jul 7, 2026 | Not Manufacturable | 61% | Open |
| SO-2606-0039 | GRT Jewellers | MUGAMBU | 15 | 24.00 | 360.00 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | Not Manufacturable | 71% | Open |
| SO-2606-0038 | Bhima Jewellers | CURAB 92 | 40 | 12.00 | 480.00 | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | Not Manufacturable | 63% | Open |
Machine Capacity Forecast
Total machines37
Running now17
Available now5
Avg utilization44%
Forecast horizon: next 7 days based on current queue + historical run times.