Pending
2
Approved (30d)
2
Rejected
1
On Leave Today
1
Leave Requests
| ID | Employee | Type | From | To | Days | Reason | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-2401 | Vignesh R. | Sick | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | Fever | Approved | |
| LV-2402 | Ravi Kumar | Casual | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | Personal work | Pending | |
| LV-2403 | Karthik S. | Earned | 2026-06-24 | 2026-06-22 | 3 | Family function | Pending | |
| LV-2404 | Priya Devi | Casual | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | Doctor visit | Approved | |
| LV-2405 | Selvam K. | Unpaid | 2026-06-27 | 2026-06-25 | 3 | Home town | Rejected |
Leave Balance
| Employee | Casual | Sick | Earned | Comp-Off |
|---|---|---|---|---|
| Murugan Iyer | 8 | 6 | 12 | 2 |
| Lakshmi Narayan | 8 | 6 | 12 | 2 |
| Ravi Kumar | 8 | 6 | 12 | 2 |
| Suresh Mani | 8 | 6 | 12 | 2 |
| Anand Pillai | 8 | 6 | 12 | 2 |
| Karthik S. | 8 | 6 | 12 | 2 |
| Vignesh R. | 8 | 6 | 12 | 2 |
| Priya Devi | 8 | 6 | 12 | 2 |